EQUIPMENTS & CALIBRATION
26+ IN-HOUSE EQUIPMENTS
EQUIPMENTS & TOOLS • VERIFIED STOCK
Ready fleet, calibrated & colour-coded
All equipment listed as per Page 14 of company profile — 26 items. Calibration status as per Page 15. Workshop discipline maintained with FIFO, dry storage, and monthly colour coding.
26
EQUIPMENTS
100%
CALIBRATED
EQUIPMENT AND TOOLS LIST
26 ITEMS| Sl. | Qty | Unit | Equipment and Tools |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Nos | SMAW Welding Machine 400A (Ador / Rexel) |
| 02 | 06 | Nos | MIG / FCAW Welding Machine 400A (Fixlite) |
| 03 | 04 | Nos | TIG Welding Machine 300A (GTAW) |
| 04 | 03 | Nos | CNC Plate Cutting Machine |
| 05 | 08 | Sets | Gas Cutting Set with Regulators |
| 06 | 02 | Nos | Plasma Cutting Machine 100A |
| 07 | 02 | Nos | Radial Drilling Machine |
| 08 | 04 | Nos | Magnetic Drilling Machine |
| 09 | 20 | Nos | Angle Grinder 7″ (Bosch / Hitachi) |
| 10 | 35 | Nos | Angle Grinder 4″ / 5″ |
| 11 | 02 | Nos | Bench Grinder |
| 12 | 02 | Nos | Air Compressor 250 CFM |
| 13 | 01 | Nos | Air Compressor 120 CFM Portable |
| 14 | 02 | Nos | Diesel Generator 250 KVA |
| 15 | 01 | Nos | Diesel Generator 125 KVA |
| 16 | 02 | Nos | Mother Oven 500 Kg Capacity |
| 17 | 10 | Nos | Portable Welding Oven 10 Kg |
| 18 | 01 | Lot | Hydrotest Pump Unit with Chart Recorder |
| 19 | 01 | Nos | Forklift 5 Ton |
| 20 | 01 | Nos | Forklift 3 Ton |
| 21 | 10 | Nos | Chain Block 5 Ton / 3 Ton |
| 22 | 20 | Sets | Lifting Slings, D-Shackles & Wire Rope Sets |
| 23 | 01 | Lot | Scaffolding Materials & Accessories |
| 24 | 02 | Nos | Welding Electrode Baking Oven Calibration Kit |
| 25 | 04 | Nos | Digital Thermo Hygrometer |
| 26 | 01 | Lot | Survey / Measuring Instruments & Safety Equipment |
CALIBRATION CERTIFICATES — PAGE 15 (EXACT)
VALIDATED| Equipment | Certificate No | Cal Date | Due Date |
|---|---|---|---|
| Ador Arc Welding Machine 400A | CAL/MAB/2024/AD-011 | 12-Jan-2024 | 11-Jan-2025 |
| Rexel Arc Welding Machine 400A | CAL/MAB/2024/RX-024 | 12-Jan-2024 | 11-Jan-2025 |
| Fixlite MIG Welding Machine 400A | CAL/MAB/2024/FX-007 | 15-Jan-2024 | 14-Jan-2025 |
| Air Compressor 250 CFM | CAL/MAB/2024/AC-003 | 05-Feb-2024 | 04-Feb-2025 |
| Mother Oven 500 Kg | CAL/MAB/2024/MO-002 | 10-Jan-2024 | 09-Jan-2025 |
| Portable Oven 10 Kg | CAL/MAB/2024/PO-015 | 10-Jan-2024 | 09-Jul-2024 |
| Magnetic Drilling Machine | CAL/MAB/2024/MD-004 | 20-Jan-2024 | 19-Jan-2025 |
| Radial Drilling Machine | CAL/MAB/2024/RD-002 | 20-Jan-2024 | 19-Jan-2025 |
| Digital Thermo Hygrometer | CAL/MAB/2024/TH-009 | 08-Jan-2024 | 07-Jan-2025 |
Workshop & Yard Discipline
WELDING MACHINES
PHOTO PLATE — Welding Machines
DRILLING & GRINDING MACHINES
PHOTO PLATE — Drilling & Grinding Machines
AIR COMPRESSOR
Air Compressor
CNC PLATE CUTTING MACHINE
CNC Plate Cutting Machine
MOTHER OVEN
Mother Oven
CONSUMABLE STORAGE
Consumable Storage
CONSUMABLE STORAGE — SOP
- Maintain temperature & humidity
- FIFO system
- Separate racks
- Clearly identified with labels
- Dry storage
- Damaged/expired stored separately
- White – Non-Project Material
- Yellow – Projects Material
